Форум Запоріжжя

ЗаБор - міський портал Запоріжжя
Текущее время: 29 мар 2024, 02:12

Часовой пояс: UTC + 2 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 00:35 
Не в сети
без статуса
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 апр 2016, 23:57
Сообщения: 5302
Кто и с какими компаниями сталкивался, про какие кто что слышал?

_________________
Руззский ваэнный корабыль - ИДИ HAXYЙ

Народ - загрязнитель форума


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 



 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 15:02 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 27 май 2012, 20:05
Сообщения: 1460
наше мисто будет, у них общежития останутся и те дома, которые стали ОСББ, но не снялись еще с баланса нашего миста. Так что люди имеют полное право устроить собрание и выбрать себе упр.компанию другую, то же наше мисто по более низким тарифам (всё равно остались везде те же самые сотрудники, просто разбредутся по 3 компаниям, и тоже ничего делать не будут)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 19:11 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 окт 2008, 20:51
Сообщения: 5444
Откуда: Запоріжжя
makssss писал(а):
наше мисто будет, у них общежития останутся и те дома, которые стали ОСББ, но не снялись еще с баланса нашего миста. Так что люди имеют полное право устроить собрание и выбрать себе упр.компанию другую, то же наше мисто по более низким тарифам (всё равно остались везде те же самые сотрудники, просто разбредутся по 3 компаниям, и тоже ничего делать не будут)


Ну тогда по 4-м компаниям XD ООО "Управляющая компания Мрия" тоже запорожсталевско-ахметовских кровей XD
Выбор действительно огромный у нас в городе - ахметовские,ахметовские,ахметовские и ахметовские . Есть ОСМД но подрядчики у них будут ахметовские из 4-х вышеперечисленных контор :) Как когда-то Черняк и цитировал анекдот в соцсетях -"пришёл лесник и всех разогнал" :)

Цитата:
te]Дневник Запорожья: пон - выбили комисарова из домика лесника. втр - комисаров с помощью автоматов выбили анисима из домика лесника срд - Анисим с помощью пушки выбили Карташовских из домика лесника чтв - немцы с помощью танков выбили нас из домика лесника птн - мы с помощью тяжелой артиллерии выбили немцев из домика лесника сбт - немцы с помощью самолетов выбили нас из домика лесника вск - ПРИШЕЛ АХМЕТОВ (ЛЕСНИК) И ВСЕХ РАЗОГНАЛ!
[/quote]

_________________
"Вы все индивидуальность!!!" ,
толпа - "Мы все индивидуальность!!!"
одиночный голос из толпы - "А я - нет!" .


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 08:29 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 27 май 2012, 20:05
Сообщения: 1460
мрия то вообще. Выиграли один из ЛОТОВ (Шевчик и Космос в лоте), на который не подавали документы на конкурс)))


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 09:52 
Не в сети
Почётный ZаБорАвец I ст.
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 июл 2017, 16:36
Сообщения: 454
Не может быть "Мрия" ахметовской, богуслаевская она. Шевченковский - это вотчина Боруслаева.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 10:24 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 27 май 2012, 20:05
Сообщения: 1460
жертвавирусаPetya писал(а):
Не может быть "Мрия" ахметовской, богуслаевская она. Шевченковский - это вотчина Боруслаева.

мрия бородаевская. А чей бородай уже сами решайте )))


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:42 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 03 окт 2008, 20:51
Сообщения: 5444
Откуда: Запоріжжя
жертвавирусаPetya писал(а):
Не может быть "Мрия" ахметовской, богуслаевская она. Шевченковский - это вотчина Боруслаева.


XD XD XD Деду то зачем этот гемор. Ему и мотора уже много только продать китаёзам не дают. :) Да и с "покровителями" из-за поребрика теперь напряг такой шо и забрать даром могут

makssss писал(а):
жертвавирусаPetya писал(а):
Не может быть "Мрия" ахметовской, богуслаевская она. Шевченковский - это вотчина Боруслаева.

мрия бородаевская. А чей бородай уже сами решайте )))


Интрига прям XD
http://z-rada.zp.ua/2017/01/26/aleksej- ... aporozhja/

_________________
"Вы все индивидуальность!!!" ,
толпа - "Мы все индивидуальность!!!"
одиночный голос из толпы - "А я - нет!" .


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 14:52 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 27 май 2012, 20:05
Сообщения: 1460
http://reporter-ua.com/2017/10/10/32191 ... dut-platit
новые тарифы опубликовали. Рекордсменом стала Турбинная,17 с тарифом 44,55 грн за метр квадратный. Во людям счастье привалило


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:12 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 15 фев 2016, 09:28
Сообщения: 1385
Так это частный сектор, что будет делать управляющая компания??


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:27 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 27 май 2012, 20:05
Сообщения: 1460
Alexeevich писал(а):
Так это частный сектор, что будет делать управляющая компания??

как обычно, ничего не делать XD там же все те же люди с жеков,оснований,нашего миста. А если на конкурс подали этот дом, значит деньги брать планируют.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:31 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 15 фев 2016, 09:28
Сообщения: 1385
makssss писал(а):
как обычно, ничего не делать XD там же все те же люди с жеков,оснований,нашего миста. А если на конкурс подали этот дом, значит деньги брать планируют.


Может просто жильцы дома сами согласились на обслуживание. Ну там поубирать на участке, огород перекопать, листву собрать, забор покрасить, обеспечить освещение ночью и т.д.

вообще не пойму, почему в списке частный сектор присутствует. объясните кто-нибудь!


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:33 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 июл 2015, 15:50
Сообщения: 4890
Откуда: из администрации Д.Трампа
Alexeevich писал(а):
Так это частный сектор, что будет делать управляющая компания??

Там вроде шли древние дома с отоплением и канализацией на 2-3 хозяина\входа, хотя и одно-двух-этажные.

п.с. посмотрел свой, тариф вырос на треть где то... как то на фоне подорожания газа в 7 раз вроде и не так много XD Но, как всегда, еще не вечер, и обязательно поднимут еще во славу хероев)

_________________
Чем хуже живут украинцы, тем чаще их пугают российской агрессией.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:46 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-

Зарегистрирован: 15 фев 2016, 09:28
Сообщения: 1385
АгентЦРУ писал(а):
Но, как всегда, еще не вечер, и обязательно поднимут еще во славу хероев)


ну если учесть, что в след.году прожиточный минимум и минималка возрастет на пару гривен, то конечно возрастет.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить личное сообщение  
 
 Заголовок сообщения: Re: Управляющие компании (бывшие ПРЭЖО, ЖЭКи, итп )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:01 
Не в сети
-КРАСАВЧЕГ ZаБора-
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 май 2012, 02:22
Сообщения: 1485
Откуда: Запорожье
Новые тарифы ТОВ "МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗАПОРІЖЖЯ"
Код ЄДРПОУ - 41279924
місцезнаходження: м.Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.131-В,
Директор: Деркач Євген Романович
Ел.пошта: mdl.zaporozhye.hr@gmail.com

Первая цифра - это цена для первых этажей, вторая-выше первого этажа.

1 06/09/17-01 Адм. Макарова, 181 4,71 4,71
2 06/09/17-02 Адм. Макарова, 183 9,29 9,29
3 06/09/17-03 Адміралтейська, 3 11,69 11,69
4 06/09/17-04 Адміралтейська, 5 14,12 14,12
5 06/09/17-05 Адміралтейська, 7 10,43 10,43
6 06/09/17-06 Акад. Александрова, 1 5,48 6,50
7 06/09/17-07 Акад. Александрова, 13 5,11 6,29
8 06/09/17-08 Акад. Александрова, 17 5,48 6,35
9 06/09/17-09 Акад. Александрова, 5 4,66 5,62
10 06/09/17-10 Акад. Весніна, 10 6,05 6,05
11 06/09/17-11 Акад. Весніна, 11 5,01 5,01
12 06/09/17-12 Акад. Весніна, 17 5,47 5,47
13 06/09/17-13 Акад. Весніна, 18 5,82 5,82
14 06/09/17-14 Акад. Весніна, 1-б 5,35 6,26
15 06/09/17-15 Акад. Весніна, 2 4,95 4,95
16 06/09/17-16 Акад. Весніна, 20 5,50 5,50
17 06/09/17-17 Акад. Весніна, 22 5,50 5,50
18 06/09/17-18 Акад. Весніна, 24 7,27 7,27
19 06/09/17-19 Акад. Весніна, 36 5,17 5,17
20 06/09/17-20 Алуштинська, 34 5,57 5,57
21 06/09/17-21 Петра Ребра, 3 15,99 15,99
22 06/09/17-22 Бельфорський буль., 10 9,26 9,26
23 06/09/17-23 Бельфорський буль., 13 6,07 7,68
24 06/09/17-24 Бельфорський буль., 4 5,32 5,32
25 06/09/17-25 Бельфорський буль., 6 5,16 5,16
26 06/09/17-26 Бельфорський буль., 8 9,42 9,42
27 06/09/17-27 Бородінська, 10 7,15 7,15
28 06/09/17-28 Бородінська, 12 6,95 6,95
29 06/09/17-29 Бородінська, 12а 6,84 6,84
30 06/09/17-30 Бородінська, 16 4,49 5,87
31 06/09/17-31 Бородінська, 6 7,15 7,15
32 06/09/17-32 Будівельників бул., 10 (під’їзди 1–5, кв.1–178) 4,71 5,69
33 06/09/17-33 Будівельників бул., 11 3,94 4,83
34 06/09/17-34 Будівельників бул., 12 4,39 5,36
35 06/09/17-35 Будівельників бул., 15 4,54 5,79
36 06/09/17-36 Будівельників бул., 17 4,24 5,19
37 06/09/17-37 Будівельників бул., 19 4,26 5,48
38 06/09/17-38 Будівельників бул., 7 3,81 4,73
39 06/09/17-39 Будівельників бул., 7а 3,91 4,72
40 06/09/17-40 Будівельників бул., 8 (під’їзди 1–4,кв.1–177) 4,69 5,67
41 06/09/17-41 Будівельників бул., 9 4,15 5,14
42 06/09/17-42 Вавілова, 10 13,51 13,51
43 06/09/17-43 Вавілова, 11 10,99 10,99
44 06/09/17-44 Вавілова, 12 13,44 13,44
45 06/09/17-45 Вавілова, 15 10,12 10,12
46 06/09/17-46 Вавілова, 17 10,76 10,76
47 06/09/17-47 Вавілова, 19 8,47 8,47
48 06/09/17-48 Вавілова, 3 9,72 9,72
49 06/09/17-49 Вавілова, 5 12,17 12,17
50 06/09/17-50 Вавілова, 7 12,38 12,38
51 06/09/17-51 Вавілова, 8 13,09 13,09
52 06/09/17-52 Василя Сергієнка, 10 4,94 5,89
53 06/09/17-53 Василя Сергієнка, 13 4,54 5,48
54 06/09/17-54 Василя Сергієнка, 14 4,80 5,86
55 06/09/17-55 Василя Сергієнка, 14а 4,59 5,70
56 06/09/17-56 Василя Сергієнка, 16 5,80 5,80
57 06/09/17-57 Василя Сергієнка, 16а 3,84 4,74
58 06/09/17-58 Василя Сергієнка, 18 5,78 5,78
59 06/09/17-59 Василя Сергієнка, 20 3,38 4,65
60 06/09/17-60 Василя Сергієнка, 21 4,60 5,59
61 06/09/17-61 Василя Сергієнка, 22 5,90 5,90
62 06/09/17-62 Василя Сергієнка, 24 5,52 5,52
63 06/09/17-63 Василя Сергієнка, 25 6,02 7,09
64 06/09/17-64 Василя Сергієнка, 27 6,44 7,41
65 06/09/17-65 Василя Сергієнка, 28а 4,81 4,81
66 06/09/17-66 Василя Сергієнка, 33 4,15 5,07
67 06/09/17-67 Василя Сергієнка, 36 5,68 6,92
68 06/09/17-68 Василя Сергієнка, 39 4,07 5,02
69 06/09/17-69 Василя Сергієнка, 48 4,70 4,70
70 06/09/17-70 Василя Сергієнка, 62 3,72 4,68
71 06/09/17-71 Василя Сергієнка, 70 6,76 12,45
72 06/09/17-72 Василя Сергієнка/Світла, 68/32 4,37 5,47
73 06/09/17-73 Весняна, 1 5,67 5,67
74 06/09/17-74 Вишневського, 10 8,39 8,39
75 06/09/17-75 Вишневського, 12 9,25 9,25
76 06/09/17-76 Вишневського, 14 8,14 8,14
77 06/09/17-77 Вишневського, 18 15,99 15,99
78 06/09/17-78 Вишневського, 20 15,78 15,78
79 06/09/17-79 Вишневського, 20а 14,20 14,20
80 06/09/17-80 Вишневського, 22 13,55 13,55
81 06/09/17-81 Вишневського, 22а 10,01 10,01
82 06/09/17-82 Вишневського, 24 14,50 14,50
83 06/09/17-83 Вишневського, 26 14,09 14,09
84 06/09/17-84 Вишневського, 28 13,39 13,39
85 06/09/17-85 Вишневського, 30 5,51 5,51
86 06/09/17-86 Вільнянський пров., 11 3,57 3,57
87 06/09/17-87 Вінтера буль., 12 5,04 5,04
88 06/09/17-88 Вінтера буль., 18 4,67 4,67
89 06/09/17-89 Вінтера буль., 24 5,48 5,48
90 06/09/17-90 Вінтера буль., 34 8,21 8,21
91 06/09/17-91 Вінтера буль., 36 9,25 9,25
92 06/09/17-92 Вінтера буль., 38 9,07 9,07
93 06/09/17-93 Вінтера буль., 40 4,44 4,44
94 06/09/17-94 Вінтера буль., 42 6,21 6,21
95 06/09/17-95 Вінтера буль., 44 9,57 9,57
96 06/09/17-96 Вінтера буль., 48 8,85 8,85
97 06/09/17-97 Вінтера буль., 50 7,16 7,16
98 06/09/17-98 Воронезька, 10 3,97 4,87
99 06/09/17-99 Воронезька, 12 4,03 5,09
100 06/09/17-100 Воронезька, 12а 5,16 6,49
101 06/09/17-101 Воронезька, 14 4,25 5,14
102 06/09/17-102 Воронезька, 14а 4,85 6,00
103 06/09/17-103 Воронезька, 3 4,27 5,27
104 06/09/17-104 Воронезька, 30 4,68 5,59
105 06/09/17-105 Воронезька, 34 (під’їзд 4,кв.105-136) 3,34 4,20
106 06/09/17-106 Генераторна, 6 4,47 4,47
107 06/09/17-107 Генераторна, 7 4,30 4,30
108 06/09/17-108 Героїв 93-ї бригади, 15 3,91 5,04
109 06/09/17-109 Героїв 93-ї бригади, 19 6,66 6,66
110 06/09/17-110 Героїв 93-ї бригади, 1а 4,11 5,16
111 06/09/17-111 Героїв 93-ї бригади, 22 3,92 4,91
112 06/09/17-112 Героїв 93-ї бригади, 24 4,11 5,17
113 06/09/17-113 Героїв 93-ї бригади, 27 5,06 6,11
114 06/09/17-114 Героїв 93-ї бригади, 28 3,74 4,47
115 06/09/17-115 Героїв 93-ї бригади, 29 3,97 5,68
116 06/09/17-116 Героїв 93-ї бригади, 3 (під’їзди 5–7,кв.145-251) 3,88 4,83
117 06/09/17-117 Героїв 93-ї бригади, 30 4,48 5,90
118 06/09/17-118 Героїв 93-ї бригади, 34 4,38 5,47
119 06/09/17-119 Героїв 93-ї бригади, 34а 5,95 7,23
120 06/09/17-120 Героїв 93-ї бригади, 3а 4,53 5,54
121 06/09/17-121 Героїв 93-ї бригади, 4 4,10 5,12
122 06/09/17-122 Героїв 93-ї бригади, 40 4,42 5,45
123 06/09/17-123 Героїв 93-ї бригади, 40а 4,94 6,54
124 06/09/17-124 Героїв 93-ї бригади, 42 4,56 5,53
125 06/09/17-125 Героїв 93-ї бригади, 44 4,02 4,99
126 06/09/17-126 Героїв 93-ї бригади, 44а 4,81 5,78
127 06/09/17-127 Героїв 93-ї бригади, 48 5,01 6,05
128 06/09/17-128 Героїв 93-ї бригади, 6 4,08 5,00
129 06/09/17-129 Героїв 93-ї бригади, 7 5,09 5,09
130 06/09/17-130 Героїв 93-ї бригади, 8 4,82 5,72
131 06/09/17-131 Героїв 93-ї бригади, 9 4,61 4,61
132 06/09/17-132 Голядкіна, 10 6,74 6,74
133 06/09/17-133 Голядкіна, 8 4,33 4,33
134 06/09/17-134 Гребельна, 1 5,70 5,70
135 06/09/17-135 Гребельна, 10 10,32 10,32
136 06/09/17-136 Гребельна, 12 5,33 5,33
137 06/09/17-137 Гребельна, 2а 5,19 5,19
138 06/09/17-138 Гребельна, 8 8,45 8,45
139 06/09/17-139 Дегтярьова, 10 3,94 4,92
140 06/09/17-140 Дегтярьова, 12 4,70 5,48
141 06/09/17-141 Дегтярьова, 2 6,64 6,64
142 06/09/17-142 Дегтярьова, 8 4,78 6,41
143 06/09/17-143 Дніпровське шосе, 24 4,87 4,87
144 06/09/17-144 Дніпровське шосе, 28 5,06 6,09
145 06/09/17-145 Дніпровське шосе, 30 3,71 3,71
146 06/09/17-146 Дніпровське шосе, 40 12,11 12,11
147 06/09/17-147 Дніпровське шосе, 48 5,17 5,17
148 06/09/17-148 Дніпровське шосе, 52 4,59 4,59
149 06/09/17-149 Дніпровське шосе, 54 5,53 5,53
150 06/09/17-150 Дніпровське шосе, 56 4,39 4,39
151 06/09/17-151 Дніпровське шосе, 58 4,92 4,92
152 06/09/17-152 Дніпровське шосе, 60 4,26 4,26
153 06/09/17-153 Дніпровське шосе, 62 3,78 3,78
154 06/09/17-154 Дніпровське шосе, 64 5,43 6,54
155 06/09/17-155 Дніпровські Пороги, 25 4,05 4,87
156 06/09/17-156 Дніпровські Пороги, 31 5,11 5,99
157 06/09/17-157 Дудикіна, 7б 4,57 4,57
158 06/09/17-158 Дудикіна, 10 13,99 13,99
159 06/09/17-159 Дудикіна, 12 12,39 12,39
160 06/09/17-160 Дудикіна, 14 14,60 14,60
161 06/09/17-161 Дудикіна, 16а 5,70 5,70
162 06/09/17-162 Дудикіна, 17 5,04 5,04
163 06/09/17-163 Дудикіна, 18 11,05 11,05
164 06/09/17-164 Дудикіна, 19 6,21 6,21
165 06/09/17-165 Дудикіна, 19а 5,24 5,24
166 06/09/17-166 Дудикіна, 21 5,31 5,31
167 06/09/17-167 Дудикіна, 24а 5,52 5,52
168 06/09/17-168 Дудикіна, 25 5,31 6,06
169 06/09/17-169 Дудикіна, 26а 4,58 5,34
170 06/09/17-170 Дудикіна, 3 5,28 5,28
171 06/09/17-171 Дудикіна, 5 8,40 8,40
172 06/09/17-172 Дудикіна, 7 4,58 4,58
173 06/09/17-173 Дудикіна, 7а 4,46 4,46
174 06/09/17-174 Дудикіна, 8 15,15 15,15
175 06/09/17-175 Дудикіна, 8а 6,75 6,75
176 06/09/17-176 Дудикіна, 9а 5,08 5,08
177 06/09/17-177 Ентузіастів, 15 5,81 6,44
178 06/09/17-178 Ентузіастів, 19а 4,90 4,90
179 06/09/17-179 Ентузіастів, 4 6,06 6,06
180 06/09/17-180 Ентузіастів, 5 3,89 4,91
181 06/09/17-181 Ентузіастів, 7 4,03 5,01
182 06/09/17-182 Ентузіастів/Василя Сергієнка, 21/32 3,13 4,15
183 06/09/17-183 Залізничий будинок, 6км 4,75 4,75
184 06/09/17-184 Залізничий будинок, 11км 19,72 19,72
185 06/09/17-185 Запорізького козацтва, 11а 5,61 5,61
186 06/09/17-186 Запорізького козацтва, 15а 5,49 5,49
187 06/09/17-187 Запорізького козацтва, 15б 5,89 5,89
188 06/09/17-188 Запорізького козацтва, 17а 4,70 5,67
189 06/09/17-189 Запорізького козацтва, 19 5,21 5,21
190 06/09/17-190 Запорізького козацтва, 21 5,29 5,29
191 06/09/17-191 Запорізького козацтва, 23 5,38 5,38
192 06/09/17-192 Запорізького козацтва, 3 6,46 6,46
193 06/09/17-193 Запорізького козацтва, 5 5,95 5,95
194 06/09/17-194 Запорізького козацтва, 7 6,01 6,01
195 06/09/17-195 Зачиняєва, 111а 5,65 5,65
196 06/09/17-196 Зачиняєва, 22 8,19 8,19
197 06/09/17-197 Зачиняєва, 52 6,15 6,15
198 06/09/17-198 Зачиняєва, 70 20,45 20,45
199 06/09/17-199 Звенигородська, 1 4,75 5,71
200 06/09/17-200 Звенигородська, 12 4,69 5,67
201 06/09/17-201 Звенигородська, 16 5,15 6,19
202 06/09/17-202 Звенигородська, 18 4,96 5,87
203 06/09/17-203 Звенигородська, 2 4,42 5,45
204 06/09/17-204 Звенигородська, 20 5,15 6,28
205 06/09/17-205 Звенигородська, 3 5,24 6,22
206 06/09/17-206 Звенигородська, 7 4,75 5,71
207 06/09/17-207 Зелена, 45 7,53 7,53
208 06/09/17-208 Зернова, 36 5,37 6,28
209 06/09/17-209 Зернова, 42 5,58 6,56
210 06/09/17-210 Зестафонська, 1 4,18 5,37
211 06/09/17-211 Зестафонська, 10а 5,30 5,30
212 06/09/17-212 Зестафонська, 10б 5,04 5,04
213 06/09/17-213 Зестафонська, 11 3,77 4,80
214 06/09/17-214 Зестафонська, 14а 5,34 5,34
215 06/09/17-215 Зестафонська, 18 4,89 4,89
216 06/09/17-216 Зестафонська, 3 4,35 5,18
217 06/09/17-217 Зестафонська, 4 4,70 4,70
218 06/09/17-218 Зестафонська, 4а 5,22 5,22
219 06/09/17-219 Зестафонська, 6 5,53 5,53
220 06/09/17-220 Зестафонська, 9 4,06 4,90
221 06/09/17-221 Іванівська, 10 8,43 8,43
222 06/09/17-222 Іванівська, 12 7,70 7,70
223 06/09/17-223 Іванівська, 16 13,48 13,48
224 06/09/17-224 Іванівська, 18 11,70 11,70
225 06/09/17-225 Іванівська, 20 4,80 5,80
226 06/09/17-226 Іванівська, 4 10,08 10,08
227 06/09/17-227 Іванівська, 6 10,10 10,10
228 06/09/17-228 Іванівська, 8 12,19 12,19
229 06/09/17-229 Інженера Преображенського пр., 21 4,88 5,90
230 06/09/17-230 Інженера Преображенського пр., 23 3,93 4,94
231 06/09/17-231 Інженера Преображенського пр., 25 4,19 5,15
232 06/09/17-232 Інженера Преображенського пр., 33 4,35 5,57
233 06/09/17-233 Інженера Преображенського пр., 5а 4,50 5,62
234 06/09/17-234 Інженера Преображенського пр., 5б 4,80 5,77
235 06/09/17-235 Інститутська, 2 4,95 4,95
236 06/09/17-236 Калнишевського, 10 4,39 5,32
237 06/09/17-237 Калнишевського, 10а 4,45 5,34
238 06/09/17-238 Калнишевського, 16 4,46 5,48
239 06/09/17-239 Калнишевського, 6 (під’їзди 1–3,кв.1–107) 4,71 5,62
240 06/09/17-240 Калнишевського, 8 4,79 5,75
241 06/09/17-241 Кам'янсько-Дніпровська, 37 3,15 3,15
242 06/09/17-242 Кар'єрна, 11 6,82 6,82
243 06/09/17-243 Кар'єрна, 7 13,87 13,87
244 06/09/17-244 Кар'єрна, 9 15,77 15,77
245 06/09/17-245 Каховська, 26 6,22 7,05
246 06/09/17-246 Каховська, 41 2,51 2,51
247 06/09/17-247 Каховська, 55 2,97 2,97
248 06/09/17-248 Кияшка, 10 5,09 5,09
249 06/09/17-249 Кияшка, 14 6,35 6,35
250 06/09/17-250 Кияшка, 16 4,17 4,17
251 06/09/17-251 Кияшка, 17 25,36 25,36
252 06/09/17-252 Кияшка, 18 9,48 9,48
253 06/09/17-253 Кияшка, 2 12,56 12,56
254 06/09/17-254 Кияшка, 20 9,18 9,18
255 06/09/17-255 Кияшка, 22 4,87 4,87
256 06/09/17-256 Кияшка, 24 8,53 8,53
257 06/09/17-257 Кияшка, 26 5,23 5,23
258 06/09/17-258 Кияшка, 28 8,59 8,59
259 06/09/17-259 Кияшка, 29 4,27 4,27
260 06/09/17-260 Кияшка, 30 8,87 8,87
261 06/09/17-261 Кияшка, 31 4,21 4,21
262 06/09/17-262 Кияшка, 32 6,98 6,98
263 06/09/17-263 Кияшка, 36 8,95 8,95
264 06/09/17-264 Кияшка, 38 4,52 4,52
265 06/09/17-265 Кияшка, 4 14,06 14,06
266 06/09/17-266 Кияшка, 40 5,17 5,17
267 06/09/17-267 Кияшка, 42 4,54 4,54
268 06/09/17-268 Кияшка, 6 12,18 12,18
269 06/09/17-269 Кияшка, 8 11,83 11,83
270 06/09/17-270 Кияшка, 9 4,48 5,41
271 06/09/17-271 Клубна, 1 7,85 7,85
272 06/09/17-272 Клубна, 16 9,89 9,89
273 06/09/17-273 Клубна, 20 4,04 4,04
274 06/09/17-274 Клубна, 5 6,95 6,95
275 06/09/17-275 Козака Бабури, 10 4,80 5,35
276 06/09/17-276 Козака Бабури, 18 4,21 5,10
277 06/09/17-277 Короткий пров., 2 2,02 2,02
278 06/09/17-278 Котляревського, 33 1,45 1,45
279 06/09/17-279 Куpузова, 7 (під’їзди 5–7,кв.144 – 249) 4,21 5,24
280 06/09/17-280 Курузова, 13 4,89 5,87
281 06/09/17-281 Курузова, 15 4,71 6,60
282 06/09/17-282 Курузова, 3 3,59 4,54
283 06/09/17-283 Ладозька, 17 4,25 7,45
284 06/09/17-284 Ладозька, 23 5,30 6,33
285 06/09/17-285 Ладозька, 26 5,07 6,01
286 06/09/17-286 Ладозька, 34 5,32 6,29
287 06/09/17-287 Ладозька, 36 4,74 5,47
288 06/09/17-288 Ладозька, 38 4,51 5,40
289 06/09/17-289 Ладозька, 4 5,05 6,01
290 06/09/17-290 Ладозька, 40 6,29 7,37
291 06/09/17-291 Ладозька, 6 4,22 5,08
292 06/09/17-292 Ладозька, 8 5,32 7,11
293 06/09/17-293 Лахтінська, 10а 4,60 4,60
294 06/09/17-294 Лахтінська, 13 (під’їзди 1-4,кв.1–56) 4,48 4,48
295 06/09/17-295 Лахтінська, 13а 3,19 3,19
296 06/09/17-296 Лахтінська, 15 4,72 4,72
297 06/09/17-297 Лахтінська, 19 4,61 4,61
298 06/09/17-298 Лахтінська, 21 4,55 4,55
299 06/09/17-299 Лахтінська, 3 5,61 5,61
300 06/09/17-300 Лахтінська, 4 6,13 6,13
301 06/09/17-301 Лахтінська, 5 4,57 4,57
302 06/09/17-302 Лахтінська, 6 4,18 5,45
303 06/09/17-303 Лахтінська, 7 4,97 4,97
304 06/09/17-304 Лахтінська/Ентузіастів, 2/6 5,44 5,44
305 06/09/17-305 Ленська,1б 14,85 14,85
306 06/09/17-306 Лесі Українки, 4 10,21 10,21
307 06/09/17-307 Лесі Українки, 6 14,45 14,45
308 06/09/17-308 Лесі Українки, 8 17,00 17,00
309 06/09/17-309 Лікарняна, 11 4,11 4,11
310 06/09/17-310 Лікарняна, 13 3,63 3,63
311 06/09/17-311 Лікарняна, 19 1,85 1,85
312 06/09/17-312 Лікарняна, 2 4,99 4,99
