№ Партія (блок) Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 Партія регіонів 57.49 318 071
2 "Блок Юлії Тимошенко" 13.16 72 808
3 Комуністична партія України 8.35 46 213
4 "Блок Литвина" 5.69 31 489
5 Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА" 4.42 24 473
6 Соціалістична партія України 2.44 13 513
7 Прогресивна соціалістична партія України 1.62 8 968
8 Партія Зелених України 0.48 2 710
9 Виборчий блок Людмили Супрун – Український регіональний актив (УРА) 0.38 2 136
10 Комуністична партія України (оновлена) 0.33 1 847
11 Партія Вільних Демократів 0.26 1 466
12 Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 0.17 982
13 "Блок партії пенсіонерів України" 0.13 767
14 Партія національно-економічного розвитку України 0.13 756
15 "Український Народний Блок" 0.10 580
16 Селянський Блок "Аграрна Україна" 0.10 576
17 Виборчий блок політичних партій "КУЧМА" (Конституція – Україна – Честь – Мир – Антифашизм) 0.08 458
18 Блок "Християнський блок" 0.06 375
19 Блок "Всеукраїнська громада" 0.02 161
20 Всеукраїнська партія Народної
0.02 115
Запорожцы не подвели. Потомки запорожских козаков не могли лечь под потомков шляхты и пендосов.
